Formulaciones
Aplicaciones
Nuestros productos se utilizan para las formulaciones de la industria alimenticia, creando alimentos y bebidas de alta calidad.
Salchicha de pavo
NOMBRE DE INGREDIENTE | CANTIDAD EN GRAMOS | % | |||||
Carne de Pavo Molido | 454 | 100 | |||||
Salvia en polvo | 5 | 1.101 | |||||
Tomillo en Polvo | 2.5 | 551 | |||||
Ajo en polvo | 2.5 | 551 | |||||
Cebolla en polvo | 2.5 | 551 | |||||
Sal | 2.5 | 551 | |||||
Pimienta en polvo | 2.5 | 551 | |||||
Hexametafosfato de Sodio FOOD DEPOT | 227 | 0.05 | |||||
Nitrito de Sodio FOOD DEPOT | 54 | 12 | |||||
Carmin FOOD DEPOT | 45 | 0.01 | |||||
Eritorbato de Sodio FOOD DEPOT | 908 | 0.2 |
Queso fresco
NOMBRE DE INGREDIENTE | CANTIDAD EN GRAMOS | % | |||||
Leche fluida entera | 2000 | 100 | |||||
Sal | 15 | 750 | |||||
Sorbato de Potasio FOOD DEPOT | 1 | 50 | |||||
Benzoato de sodio FOOD DEPOT | 3 | 150 | |||||
Cuajo Microbiano FOOD DEPOT | 1.8 | 90 | |||||
Acido Cítrico (solución 50% agua) FOOD DEPOT | 80 | 4.000 |
Bebida de naranja
NOMBRE DE INGREDIENTE | CANTIDAD EN GRAMOS | % | |||||
Azúcar | 102 | 10.2 | |||||
Puré | 10 | 1 | |||||
Celdas | 10 | 1 | |||||
Ácido Cítrico FOOD DEPOT | 2 | 0.2 | |||||
Citrato FOOD DEPOT | 0.2 | 0.02 | |||||
Benzoato de Sodio FOOD DEPOT | 0.2 | 0.02 | |||||
Sorbato de Potasio FOOD DEPOT | 0.2 | 0.02 | |||||
Goma Xantan FOOD DEPOT | 0.4 | 0.04 | |||||
Ácido Ascórbico FOOD DEPOT | 0.1 | 0.01 | |||||
Enturbante FOOD DEPOT | 1 | 0.10 | |||||
Agua | 873.90 | 87.39 |
Pan de molde
NOMBRE DE INGREDIENTE | CANTIDAD EN GRAMOS | % | |||||
Mantequilla sin sal | 55 | 10 | |||||
Harina dura | 553 | 100 | |||||
Leche fluida | 331 | 60 | |||||
Levadura instantanea FOOD DEPOT | 28 | 5 | |||||
Azúcar | 22 | 4 | |||||
Sal | 11 | 2 | |||||
Gluten | 11 | 2 | |||||
Bicarbonato de Amonio FOOD DEPOT | 2 | 0,3 |